要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
要介護1 | ¥684 | 1日 |
要介護2 | ¥809 | 1日 |
要介護3 | ¥936 | 1日 |
要介護4 | ¥1,064 | 1日 |
要介護5 | ¥1,194 | 1日 |
各加算分の料金詳細となります。
項目 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
入浴加算 | ¥ | 1日 |
処遇改善加算I | ¥ | 1日 |
特定処遇改善加算II | ¥ | 1日 |
ベースアップ加算 | ¥ | 1日 |
各食事代についての料金詳細となります。
項目 | 料金 |
---|---|
朝食代 | ¥400 |
昼食代 | ¥400 |
夕食代 | ¥400 |
夜間における、各分類ごとの料金詳細となります。
項目 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
要支援1 | ¥1,500 | 1日 |
要支援2 | ¥1,400 | 1日 |
要介護1 | ¥800 | 1日 |
要介護2 | ¥800 | 1日 |
要介護3 | ¥200 | 1日 |
要介護4 | ¥200 | 1日 |
要介護5 | ¥200 | 1日 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 669 | 28 | 18,732 | ¥19,238 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
送迎減算(往復) | 47 | 56 | -2,632 | -¥2,703 |
合計利用単位 | - | - | 16,376 | ¥16,818 |
処遇改善加算II | - | - | 1,481 | ¥1,521 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | 687 | 3 | - | ¥2,061 |
夜間サポート費 | 800 | 31 | - | ¥24,800 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥82,487 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 791 | 26 | 20,566 | ¥21,121 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
送迎減算(往復) | 47 | 52 | -2,444 | -¥2,510 |
合計利用単位 | - | - | 19,071 | ¥19,586 |
処遇改善加算II | - | - | 1,526 | ¥1,567 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | 812 | 5 | - | ¥4,060 |
夜間サポート費 | 800 | 31 | - | ¥24,800 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥86,608 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 915 | 31 | 28,365 | ¥29,131 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
送迎減算(往復) | 47 | 62 | -2,914 | -¥2,993 |
合計利用単位 | - | - | 25,687 | ¥26,381 |
処遇改善加算II | - | - | 2,323 | ¥2,991 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | - | - | - | - |
夜間サポート費 | 200 | 31 | - | ¥6,200 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥72,899 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 1,041 | 31 | 32,271 | ¥33,142 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
送迎減算(往復) | 47 | 62 | -2,914 | -¥2,993 |
合計利用単位 | - | - | 25,687 | ¥30,360 |
処遇改善加算I | - | - | 2,675 | ¥2,747 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | - | - | - | - |
夜間サポート費 | 200 | 31 | - | ¥6,200 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥76,666 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 1,168 | 31 | 36,208 | ¥37,186 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
送迎減算(往復) | 47 | 62 | -2,914 | -¥2,993 |
合計利用単位 | - | - | 33,468 | ¥34,372 |
処遇改善加算II | - | - | 3,029 | ¥3,111 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | - | - | - | - |
夜間サポート費 | 200 | 31 | - | ¥6,200 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥81,074 |